Лідэры па колькасці праглядаў старонак | |
---|---|
Shattered: Tale of the Forgotten King | 31 619 |
Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 27 773 |
Diablo 3: Ultimate Evil Edition | 27 128 |
Nioh 2: The Complete Edition | 25 761 |
Potentia | 25 685 |
Super Mario 3D World | 22 524 |
Three Kingdoms: The Last Warlord | 21 835 |
Лідэры па колькасці гульцоў, якія за імі сочаць | |
---|---|
Cyberpunk 2077 | 1 647 |
Witcher 3: Wild Hunt, The | 1 162 |
Kingdom Come: Deliverance | 928 |
Pillars of Eternity | 883 |
Grand Theft Auto 5 | 850 |
Star Citizen | 771 |
Fallout 4 | 737 |
Выходзяць у бліжэйшыя два месяцы | |
---|---|
Harvest Moon: One World | Сёння |
Mail Mole | Сёння |
Neptunia Virtual Stars | Сёння |
Postal Redux | Сёння |
Under Leaves | Сёння |
Apex Legends | 9 сакавік 2021 |
Stronghold: Warlords | 9 сакавік 2021 |
Гульні, якія выйшлі ў апошні час | |
---|---|
Kill It With Fire | Учора |
Life and Suffering of Sir Brante, The | Учора |
Horse Riding Deluxe 2 | 2 сакавік 2021 |
Jurisdiction | 2 сакавік 2021 |
Monster Jam Steel Titans 2 | 2 сакавік 2021 |
Neptunia Virtual Stars | 2 сакавік 2021 |
Yakuza: Like a Dragon | 2 сакавік 2021 |